Direct and Tier-1 carrier routes. No grey routes. If it's not here, we don't deliver to it - yet.
| ISO | Pays | Opérateurs | SMPP | API | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Safaricom · Airtel · Telkom | Oui | Oui | Production | |
| Ouganda | MTN · Airtel · Lycamobile · Uganda Telecom | Oui | Oui | Production | |
| Tanzanie | Vodacom · Airtel · Yas · Halotel · Zantel | Oui | Oui | Production | |
| Rwanda | MTN · Airtel | Oui | Oui | Production | |
| Éthiopie | Ethio Telecom · Safaricom | Oui | Oui | Production | |
| Burundi | Lumitel · Econet · Onatel | Oui | Oui | Production | |
| Soudan du Sud | MTN · Zain · Digitel | Oui | Oui | Bêta | |
| Somalie | Hormuud · Somtel · Télésom · Golis | Oui | Oui | Production | |
| Djibouti | Djibouti Télécom | Oui | Oui | Production | |
| Érythrée | EriTel | Oui | Oui | Bêta | |
| Madagascar | Téléphone · Orange · Airtel | Oui | Oui | Production | |
| Maurice | mon.t · Emtel · Chili | Oui | Oui | Production | |
| Seychelles | Airtel · Câble et sans fil · Intelvision | Oui | Oui | Production | |
| Comores | Huri · Telma | Oui | Oui | Bêta |
| ISO | Pays | Opérateurs | SMPP | API | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria | MTN · Airtel · Glo · 9mobile | Oui | Oui | Production | |
| Ghana | MTN · Telecel Ghana · AT | Oui | Oui | Production | |
| Côte d'Ivoire | Orange · MTN · Moov | Oui | Oui | Production | |
| Sénégal | Orange · Yas · Expresso | Oui | Oui | Production | |
| Burkina Faso | Orange · Moov · Telecel Faso | Oui | Oui | Production | |
| Mali | Orange · Moov · Telecel Mali | Oui | Oui | Production | |
| Bénin | MTN · Moov · Celtiis | Oui | Oui | Production | |
| Togo | Yas · Moov | Oui | Oui | Production | |
| Guinée | Orange · MTN · Cellcom | Oui | Oui | Production | |
| Sierra Leone | Africell · Orange · QCell | Oui | Oui | Production | |
| Libéria | Cellule monostar MTN · Orange | Oui | Oui | Bêta | |
| Gambie | Africell · QCell · Gamcel | Oui | Oui | Production | |
| Niger | Airtel · Zamani · Moov | Oui | Oui | Production | |
| Guinée-Bissau | Orange · Telecel | Oui | Oui | Bêta | |
| Cap-Vert | CVMovel · Unité T+ | Oui | Oui | Production |
| ISO | Pays | Opérateurs | SMPP | API | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun | MTN · Orange · Nexttel · Camtel | Oui | Oui | Production | |
| République du Congo | Vodacom · Airtel · Orange · Africell | Oui | Oui | Production | |
| Congo-Brazzaville | MTN · Airtel | Oui | Oui | Production | |
| Gabon | Airtel · Moov Afrique | Oui | Oui | Production | |
| République centrafricaine. | Orange · Telecel · Moov Afrique | Oui | Oui | Bêta | |
| Tchad | Moov Afrique · Airtel | Oui | Oui | Production | |
| Guinée équatoriale | Muni · GETESA | Oui | Oui | Bêta | |
| São Tomé & Principe | CST · Unité | Oui | Oui | Production |
| ISO | Pays | Opérateurs | SMPP | API | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Vodacom · MTN · Cellule C · Telkom | Oui | Oui | Production | |
| Zambie | MTN · Airtel · Zamtel | Oui | Oui | Production | |
| Zimbabwe | Econet · NetOne · Telecel | Oui | Oui | Production | |
| Malawi | Airtel · TNM | Oui | Oui | Production | |
| Mozambique | Vodacom · Movitel · Tmcel | Oui | Oui | Production | |
| Botswana | Mascom · Orange · BTC | Oui | Oui | Production | |
| Namibie | MTC · TN Mobile | Oui | Oui | Production | |
| Lesotho | Vodacom · Econet | Oui | Oui | Production | |
| Angola | Unité · Africell · Movicel | Oui | Oui | Production | |
| Eswatini | MTN · Eswatini Mobile | Oui | Oui | Production |
| ISO | Pays | Opérateurs | SMPP | API | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Égypte | Vodafone · Orange · Etisalat · NOUS | Oui | Oui | Production | |
| Maroc | Maroc Telecom · Orange · Inwi | Oui | Oui | Production | |
| Algérie | Mobilis · Djezzy · Ooredoo | Oui | Oui | Production | |
| Tunisie | Ooredoo · Tunisie Telecom · Orange | Oui | Oui | Production | |
| Libye | Libye · Almadar | Oui | Oui | Production | |
| Soudan | Zain · MTN · Soudanais | Oui | Oui | Production | |
| Mauritanie | Mauritel · Mattel · Chinguitel | Oui | Oui | Production |
Si vous avez un volume significatif dans un marché que nous ne listons pas encore, parlez-nous. La plupart des nouveaux pays vont de la « première conversation » à la « voie de production » en moins de 90 jours.