Direct and Tier-1 carrier routes. No grey routes. If it's not here, we don't deliver to it - yet.
| ISO | البلد | المشغلون | SMPP | API | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| كينيا | Safaricom · Airtel · Telkom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| أوغندا | MTN · Airtel · Lycamobile · Uganda Telecom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| Tanzania | Vodacom · Airtel; Yas · Halotel · Zantel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| رواندا | MTN · Airtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| إثيوبيا | Ethio Telecom · Safaricom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| بوروندي | Lumitel · Econet · Onatel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| جنوب السودان | MTN Zin · Digitel | نعم | نعم | Beta | |
| الصومال | Hormuud · Somtel · Telesom · Golis | نعم | نعم | الإنتاج | |
| جيبوتي | Djibouti Telecom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| إريتريا | EriTel | نعم | نعم | Beta | |
| مدغشقر | Telma · Orange · Airtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| موريشيوس | (إمتيل) | نعم | نعم | الإنتاج | |
| سيشيل | Airtel; Cable & Wireless · Intelvision | نعم | نعم | الإنتاج | |
| جزر القمر | Huri · Telma | نعم | نعم | Beta |
| ISO | البلد | المشغلون | SMPP | API | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| نيجيريا | MTN · Airtel; Glo · 9mobile | نعم | نعم | الإنتاج | |
| غانا | MTN; Telecel Ghana · AT | نعم | نعم | الإنتاج | |
| كوت ديفوار | Orange · MTN · Moov | نعم | نعم | الإنتاج | |
| السنغال | البرتقالي: Yas · Expresso | نعم | نعم | الإنتاج | |
| بوركينا فاسو | Orange · Moov · Telecel Faso | نعم | نعم | الإنتاج | |
| مالي | Orange · Moov · Telecel Mali | نعم | نعم | الإنتاج | |
| بنن | MTN · Moov · Celtiis | نعم | نعم | الإنتاج | |
| توغو | Yas · Moov | نعم | نعم | الإنتاج | |
| غينيا | Orange · MTN · Cellcom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| سيراليون | Africell · Orange · QCell | نعم | نعم | الإنتاج | |
| ليبريا | Lonestar Cell MTN · Orange | نعم | نعم | Beta | |
| غامبيا | Africell; QCell; Gamcel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| النيجر | Airtel Zamani · Moov | نعم | نعم | الإنتاج | |
| غينيا - بيساو | تيليكل | نعم | نعم | Beta | |
| الرأس الأخضر | CV Movel · Unitel T+ | نعم | نعم | الإنتاج |
| ISO | البلد | المشغلون | SMPP | API | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| الكاميرون | MTN · Orange · nexttel · Camtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | Vodacom · Airtel · Orange · Africell | نعم | نعم | الإنتاج | |
| الكونغو - برازافيل | MTN · Airtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| غابون | Airtel · Moov Africa | نعم | نعم | الإنتاج | |
| Central African Rep. | البرتقالي - تيليسيل - موف أفريقيا | نعم | نعم | Beta | |
| تشاد | Moov Africa · Airtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| غينيا الاستوائية | Muni · GETESA | نعم | نعم | Beta | |
| São Tomé ' Príncipe | لجنة العلم والتكنولوجيا | نعم | نعم | الإنتاج |
| ISO | البلد | المشغلون | SMPP | API | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | Vodacom · MTN · Cell C; Telkom | نعم | نعم | الإنتاج | |
| زامبيا | MTN · Airtel Zamtel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| زمبابوي | Econet · NetOne · Telecel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| ملاوي | Airtel · TNM | نعم | نعم | الإنتاج | |
| موزامبيق | Vodacom · Movitel · Tmcel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| بوتسوانا | Mascom · Orange · BTC | نعم | نعم | الإنتاج | |
| ناميبيا | MTC; TN Mobile | نعم | نعم | الإنتاج | |
| ليسوتو | Vodacom · Econet | نعم | نعم | الإنتاج | |
| أنغولا | Unitel · Africell · Movicel | نعم | نعم | الإنتاج | |
| Eswatini | MTN · Eswatini Mobile | نعم | نعم | الإنتاج |
| ISO | البلد | المشغلون | SMPP | API | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر | Orange · Etisalat | نعم | نعم | الإنتاج | |
| المغرب | Maroc Telecom · Orange · Inwi | نعم | نعم | الإنتاج | |
| الجزائر | Mobilis · Djezz · Ooredoo | نعم | نعم | الإنتاج | |
| تونس | Ooredoo · Tunisie Telecom · Orange | نعم | نعم | الإنتاج | |
| ليبيا | ليبيا(أ) | نعم | نعم | الإنتاج | |
| السودان | زين - MTN · Sudani | نعم | نعم | الإنتاج | |
| موريتانيا | مارتيل - ماتيل - تشينغويتيل | نعم | نعم | الإنتاج |
إذا كان لديك حجم ذو مغزى في سوق لم نسجله بعد، تحدث إلينا معظم البلدان الجديدة تذهب من أول محادثة إلى "طريق الإنتاج" في أقل من 90 يوماً.